Joyroom JR-W020 10000 Mah Magsafe Kablosuz Sarj Cihazı Beyaz
Giyilebilir Teknoloji Ürünleri&IOT Ürünleri Diğer
1.199,00 TL
STOĞA GİRİNCE HABER VER
Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı
Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı
2 Yıl Garantili Ürün
Ücretsiz Kargo
Marka | : Joyroom |
Model | : Joyroom JR-W020 10000 Mah Magsafe Kablosuz Sarj Cihazı |
Garanti (Yıl) | : 2 |
Renk | : Beyaz |
* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!
Akbank
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | 1.264,46 TL | 1.264,46 TL |
2 | 649,03 TL | 1.298,07 TL |
3 | 444,08 TL | 1.332,25 TL |
4 | 341,75 TL | 1.367,00 TL |
5 | 280,47 TL | 1.402,34 TL |
6 | 239,71 TL | 1.438,27 TL |
7 | 210,68 TL | 1.474,74 TL |
8 | 188,98 TL | 1.511,83 TL |
9 | 172,16 TL | 1.549,46 TL |
10 | 158,76 TL | 1.587,68 TL |
11 | 147,85 TL | 1.626,42 TL |
12 | 138,81 TL | 1.665,71 TL |
13 | 131,20 TL | 1.705,55 TL |
14 | 124,72 TL | 1.745,96 TL |
15 | 119,13 TL | 1.787,05 TL |
16 | 114,28 TL | 1.828,58 TL |
17 | 110,04 TL | 1.870,54 TL |
18 | 106,29 TL | 1.913,20 TL |
19 | 102,96 TL | 1.956,44 TL |
20 | 100,00 TL | 2.000,04 TL |
21 | 97,34 TL | 2.044,11 TL |
22 | 94,95 TL | 2.088,90 TL |
23 | 92,78 TL | 2.133,99 TL |
24 | 90,82 TL | 2.179,73 TL |
25 | 89,04 TL | 2.225,86 TL |
26 | 87,41 TL | 2.272,45 TL |
27 | 85,92 TL | 2.319,76 TL |
28 | 84,55 TL | 2.367,29 TL |
29 | 83,29 TL | 2.415,56 TL |
30 | 82,13 TL | 2.464,15 TL |
31 | 81,06 TL | 2.513,31 TL |
32 | 80,08 TL | 2.562,22 TL |
33 | 79,16 TL | 2.612,56 TL |
34 | 78,31 TL | 2.663,09 TL |
35 | 77,53 TL | 2.713,30 TL |
36 | 76,79 TL | 2.764,58 TL |
Garanti BBVA
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
3 | 441,83 TL | 1.325,47 TL |
4 | 339,60 TL | 1.358,42 TL |
5 | 278,37 TL | 1.391,85 TL |
6 | 237,64 TL | 1.425,84 TL |
7 | 208,62 TL | 1.460,36 TL |
8 | 186,92 TL | 1.495,32 TL |
9 | 170,09 TL | 1.530,86 TL |
10 | 156,69 TL | 1.566,90 TL |
11 | 145,77 TL | 1.603,48 TL |
12 | 136,71 TL | 1.640,52 TL |
13 | 127,08 TL | 1.652,00 TL |
14 | 120,57 TL | 1.687,89 TL |
15 | 114,95 TL | 1.724,19 TL |
16 | 110,06 TL | 1.760,88 TL |
17 | 105,77 TL | 1.798,13 TL |
18 | 101,99 TL | 1.835,72 TL |
19 | 98,62 TL | 1.873,90 TL |
20 | 95,62 TL | 1.912,28 TL |
21 | 92,92 TL | 1.951,13 TL |
22 | 90,48 TL | 1.990,72 TL |
23 | 88,28 TL | 2.030,51 TL |
24 | 86,28 TL | 2.070,61 TL |
25 | 83,35 TL | 2.083,79 TL |
26 | 81,67 TL | 2.123,47 TL |
27 | 80,13 TL | 2.163,61 TL |
28 | 78,71 TL | 2.204,09 TL |
29 | 77,41 TL | 2.244,79 TL |
30 | 76,20 TL | 2.286,12 TL |
31 | 75,09 TL | 2.327,50 TL |
32 | 74,05 TL | 2.369,66 TL |
33 | 73,09 TL | 2.411,82 TL |
34 | 72,20 TL | 2.454,40 TL |
35 | 71,36 TL | 2.497,68 TL |
36 | 70,58 TL | 2.541,19 TL |
* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!
Banka Adı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 634.75 TL | 431.84 TL | 330.69 TL | 270.13 TL | 230.11 TL | 201.76 TL | 180.57 TL | 164.41 TL | 151.66 TL | 141.33 TL | 132.99 TL |
TEB Bonus | 636.19 TL | 432.96 TL | 331.64 TL | 271.12 TL | 231.31 TL | 202.89 TL | 181.74 TL | 165.58 TL | 152.83 TL | 142.58 TL | 134.25 TL |
Garanti Bankası | 636.19 TL | 432.96 TL | 331.64 TL | 271.12 TL | 231.31 TL | 202.89 TL | 181.74 TL | 165.58 TL | 152.83 TL | 142.58 TL | 134.25 TL |
QNB FinansBank | 621.68 TL | 420.17 TL | 319.56 TL | 259.30 TL | 219.26 TL | 190.74 TL | 169.42 TL | 152.95 TL | 139.00 TL | 128.33 TL | 119.48 TL |
İş Bankası | 635.53 TL | 432.48 TL | 331.25 TL | 270.83 TL | 230.79 TL | 202.41 TL | 181.33 TL | 165.17 TL | 152.43 TL | 142.20 TL | 133.88 TL |
Yapıkredi | 635.83 TL | 432.44 TL | 331.25 TL | 270.81 TL | 230.77 TL | 202.39 TL | 181.32 TL | 165.14 TL | 152.41 TL | 142.18 TL | 133.86 TL |
Vakıfbank | 635.53 TL | 432.48 TL | 331.25 TL | 270.78 TL | 230.75 TL | 202.37 TL | 181.32 TL | 165.14 TL | 152.41 TL | 142.18 TL | 133.86 TL |
Ziraat Bankası | 635.11 TL | 432.04 TL | 329.16 TL | 268.67 TL | 228.71 TL | 200.13 TL | 179.12 TL | 162.73 TL | 149.22 TL | 139.17 TL | 131.00 TL |
Halkbank | 633.19 TL | 430.88 TL | 330.06 TL | 269.85 TL | 229.95 TL | 201.67 TL | 180.72 TL | 164.60 TL | 151.91 TL | 141.72 TL | 133.44 TL |
Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul
Ürün Bulunamadı