Dyson V12 Detect Slim Absolute Süpürge
Küçük Ev Aletleri
24.999,00 TL
SEPETE EKLE
Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı
Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı
2 Yıl Garantili Ürün
Ücretsiz Kargo
Marka | : Dyson |
Model | : Dyson V12 Detect Slim Absolute Süpürge |
Garanti (Yıl) | : 2 |
* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!
Akbank
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | 26.363,94 TL | 26.363,94 TL |
2 | 13.532,28 TL | 27.064,55 TL |
3 | 9.259,08 TL | 27.777,23 TL |
4 | 7.125,50 TL | 28.501,99 TL |
5 | 5.847,76 TL | 29.238,77 TL |
6 | 4.997,93 TL | 29.987,60 TL |
7 | 4.392,62 TL | 30.748,34 TL |
8 | 3.940,13 TL | 31.521,07 TL |
9 | 3.589,51 TL | 32.305,62 TL |
10 | 3.310,20 TL | 33.102,04 TL |
11 | 3.082,74 TL | 33.910,18 TL |
12 | 2.894,17 TL | 34.729,96 TL |
13 | 2.735,50 TL | 35.561,41 TL |
14 | 2.600,32 TL | 36.404,38 TL |
15 | 2.483,92 TL | 37.258,89 TL |
16 | 2.382,79 TL | 38.124,64 TL |
17 | 2.294,22 TL | 39.001,67 TL |
18 | 2.216,10 TL | 39.889,89 TL |
19 | 2.146,79 TL | 40.789,19 TL |
20 | 2.084,96 TL | 41.699,32 TL |
21 | 2.029,53 TL | 42.620,36 TL |
22 | 1.979,63 TL | 43.551,99 TL |
23 | 1.934,53 TL | 44.494,06 TL |
24 | 1.893,62 TL | 45.446,65 TL |
25 | 1.856,39 TL | 46.409,86 TL |
26 | 1.822,42 TL | 47.382,88 TL |
27 | 1.791,34 TL | 48.365,98 TL |
28 | 1.762,83 TL | 49.359,07 TL |
29 | 1.736,62 TL | 50.361,59 TL |
30 | 1.712,47 TL | 51.374,38 TL |
31 | 1.690,19 TL | 52.396,26 TL |
32 | 1.669,60 TL | 53.426,99 TL |
33 | 1.650,52 TL | 54.467,40 TL |
34 | 1.632,84 TL | 55.516,29 TL |
35 | 1.616,41 TL | 56.574,42 TL |
36 | 1.601,14 TL | 57.641,26 TL |
Garanti BBVA
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
3 | 9.212,03 TL | 27.636,12 TL |
4 | 7.080,66 TL | 28.322,66 TL |
5 | 5.804,02 TL | 29.020,09 TL |
6 | 4.954,73 TL | 29.728,40 TL |
7 | 4.349,65 TL | 30.447,56 TL |
8 | 3.897,18 TL | 31.177,46 TL |
9 | 3.546,46 TL | 31.918,08 TL |
10 | 3.266,95 TL | 32.669,53 TL |
11 | 3.039,23 TL | 33.431,53 TL |
12 | 2.850,35 TL | 34.204,17 TL |
13 | 2.649,60 TL | 34.444,87 TL |
14 | 2.513,72 TL | 35.192,17 TL |
15 | 2.396,59 TL | 35.948,97 TL |
16 | 2.294,69 TL | 36.714,97 TL |
17 | 2.205,32 TL | 37.490,33 TL |
18 | 2.126,39 TL | 38.275,05 TL |
19 | 2.056,25 TL | 39.068,81 TL |
20 | 1.993,59 TL | 39.871,71 TL |
21 | 1.937,32 TL | 40.683,63 TL |
22 | 1.886,57 TL | 41.504,35 TL |
23 | 1.840,61 TL | 42.334,30 TL |
24 | 1.798,86 TL | 43.172,57 TL |
25 | 1.737,82 TL | 43.445,69 TL |
26 | 1.702,82 TL | 44.273,04 TL |
27 | 1.670,70 TL | 45.108,82 TL |
28 | 1.641,16 TL | 45.952,64 TL |
29 | 1.613,94 TL | 46.804,10 TL |
30 | 1.588,78 TL | 47.663,61 TL |
31 | 1.565,50 TL | 48.530,82 TL |
32 | 1.543,92 TL | 49.405,31 TL |
33 | 1.523,87 TL | 50.287,54 TL |
34 | 1.505,21 TL | 51.177,36 TL |
35 | 1.487,83 TL | 52.074,47 TL |
36 | 1.471,62 TL | 52.978,48 TL |
* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!
Banka Adı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 13,234.47 TL | 9,003.81 TL | 6,894.73 TL | 5,632.27 TL | 4,797.73 TL | 4,206.62 TL | 3,764.85 TL | 3,427.92 TL | 3,162.12 TL | 2,946.70 TL | 2,772.81 TL |
TEB Bonus | 13,264.47 TL | 9,027.14 TL | 6,914.72 TL | 5,652.77 TL | 4,822.72 TL | 4,230.19 TL | 3,789.22 TL | 3,452.36 TL | 3,186.37 TL | 2,972.84 TL | 2,799.06 TL |
Garanti Bankası | 13,264.47 TL | 9,027.14 TL | 6,914.72 TL | 5,652.77 TL | 4,822.72 TL | 4,230.19 TL | 3,789.22 TL | 3,452.36 TL | 3,186.37 TL | 2,972.84 TL | 2,799.06 TL |
QNB FinansBank | 12,961.98 TL | 8,760.48 TL | 6,662.86 TL | 5,406.28 TL | 4,571.48 TL | 3,976.98 TL | 3,532.36 TL | 3,189.04 TL | 2,898.13 TL | 2,675.57 TL | 2,491.15 TL |
İş Bankası | 13,250.72 TL | 9,017.14 TL | 6,906.60 TL | 5,646.77 TL | 4,811.89 TL | 4,220.19 TL | 3,780.79 TL | 3,443.75 TL | 3,178.12 TL | 2,964.88 TL | 2,791.35 TL |
Yapıkredi | 13,256.97 TL | 9,016.31 TL | 6,906.60 TL | 5,646.27 TL | 4,811.48 TL | 4,219.83 TL | 3,780.47 TL | 3,443.20 TL | 3,177.62 TL | 2,964.43 TL | 2,790.93 TL |
Vakıfbank | 13,250.72 TL | 9,017.14 TL | 6,906.60 TL | 5,645.77 TL | 4,811.06 TL | 4,219.47 TL | 3,780.47 TL | 3,443.20 TL | 3,177.62 TL | 2,964.43 TL | 2,790.93 TL |
Ziraat Bankası | 13,241.97 TL | 9,007.97 TL | 6,862.85 TL | 5,601.78 TL | 4,768.56 TL | 4,172.69 TL | 3,734.54 TL | 3,392.92 TL | 3,111.13 TL | 2,901.70 TL | 2,731.35 TL |
Halkbank | 13,201.97 TL | 8,983.81 TL | 6,881.60 TL | 5,626.27 TL | 4,794.39 TL | 4,204.83 TL | 3,767.97 TL | 3,431.81 TL | 3,167.37 TL | 2,954.88 TL | 2,782.18 TL |
Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul
Ürün Bulunamadı