Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...
Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...

Amazfit


Amazfit Band 7 Akıllı Bileklik Siyah


Akıllı Bileklik


1.149,00 TL


STOĞA GİRİNCE HABER VER

Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı

Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı


2 Yıl Garantili Ürün

Ücretsiz Kargo


 Karşılaştırma Listesine Ekle




Marka :  Amazfit
Model :  Amazfit Band 7 Akıllı Bileklik
Garanti (Yıl) :  2
Renk :  Siyah
Ekran Boyutu (inç) :  1.47
Ekran Teknolojisi :  AMOLED
Ekran Çözünürlüğü :  198x368 piksel
Batarya Kapasitesi :  232 mAh
Şarj Tipi :  Manyetik Şarj İstasyonu
GPS :  Yok
NFC :  Yok
Bluetooth :  Var
Suya Dayanıklılık :  Var
Kamera :  Yok
Titreşim :  Var
Hoparlör :  Yok
Telefon Görüşmesi :  Yok
Adımsayar :  Var
Gövde Şekli :  Dikdörtgen
Uyumlu İşletim Sistemi :  Android - iOS
Sim Desteği :  Yok

* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!



Akbank


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
1 1.211,74 TL 1.211,74 TL
2 621,97 TL 1.243,95 TL
3 425,56 TL 1.276,69 TL
4 327,50 TL 1.310,01 TL
5 268,77 TL 1.343,87 TL
6 229,71 TL 1.378,31 TL
7 201,89 TL 1.413,24 TL
8 181,10 TL 1.448,77 TL
9 164,98 TL 1.484,82 TL
10 152,14 TL 1.521,45 TL
11 141,69 TL 1.558,60 TL
12 133,02 TL 1.596,31 TL
13 125,73 TL 1.634,47 TL
14 119,52 TL 1.673,23 TL
15 114,17 TL 1.712,44 TL
16 109,52 TL 1.752,22 TL
17 105,45 TL 1.792,61 TL
18 101,86 TL 1.833,31 TL
19 98,67 TL 1.874,79 TL
20 95,83 TL 1.916,64 TL
21 93,28 TL 1.958,98 TL
22 90,99 TL 2.001,73 TL
23 88,91 TL 2.045,18 TL
24 87,03 TL 2.088,88 TL
25 85,32 TL 2.133,21 TL
26 83,76 TL 2.177,92 TL
27 82,33 TL 2.223,17 TL
28 81,02 TL 2.268,75 TL
29 79,82 TL 2.314,75 TL
30 78,71 TL 2.361,28 TL
31 77,68 TL 2.408,42 TL
32 76,74 TL 2.455,78 TL
33 75,86 TL 2.503,89 TL
34 75,05 TL 2.551,59 TL
35 74,29 TL 2.600,51 TL
36 73,59 TL 2.649,28 TL

Garanti BBVA


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
3 423,41 TL 1.270,22 TL
4 325,44 TL 1.301,78 TL
5 266,77 TL 1.333,83 TL
6 227,73 TL 1.366,40 TL
7 199,92 TL 1.399,44 TL
8 179,12 TL 1.432,99 TL
9 163,00 TL 1.467,03 TL
10 150,16 TL 1.501,50 TL
11 139,69 TL 1.536,58 TL
12 131,01 TL 1.572,18 TL
13 121,78 TL 1.583,17 TL
14 115,54 TL 1.617,47 TL
15 110,15 TL 1.652,31 TL
16 105,47 TL 1.687,54 TL
17 101,36 TL 1.723,13 TL
18 97,73 TL 1.759,26 TL
19 94,51 TL 1.795,63 TL
20 91,63 TL 1.832,54 TL
21 89,04 TL 1.869,97 TL
22 86,71 TL 1.907,62 TL
23 84,60 TL 1.945,75 TL
24 82,68 TL 1.984,14 TL
25 79,87 TL 1.996,90 TL
26 78,27 TL 2.034,82 TL
27 76,79 TL 2.073,17 TL
28 75,43 TL 2.112,13 TL
29 74,18 TL 2.151,27 TL
30 73,02 TL 2.190,82 TL
31 71,96 TL 2.230,47 TL
32 70,96 TL 2.270,90 TL
33 70,04 TL 2.311,45 TL
34 69,18 TL 2.352,47 TL
35 68,39 TL 2.393,35 TL
36 67,64 TL 2.434,99 TL

* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!


Banka Adı 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit
Akbank 608.28 TL 413.83 TL 316.90 TL 258.87 TL 220.51 TL 193.34 TL 173.04 TL 157.55 TL 145.34 TL 135.44 TL 127.44 TL
TEB Bonus 609.66 TL 414.90 TL 317.81 TL 259.81 TL 221.66 TL 194.43 TL 174.16 TL 158.68 TL 146.45 TL 136.64 TL 128.65 TL
Garanti Bankası 609.66 TL 414.90 TL 317.81 TL 259.81 TL 221.66 TL 194.43 TL 174.16 TL 158.68 TL 146.45 TL 136.64 TL 128.65 TL
QNB FinansBank 595.76 TL 402.65 TL 306.24 TL 248.48 TL 210.11 TL 182.79 TL 162.35 TL 146.57 TL 133.20 TL 122.97 TL 114.50 TL
İş Bankası 609.03 TL 414.44 TL 317.44 TL 259.54 TL 221.16 TL 193.97 TL 173.77 TL 158.28 TL 146.07 TL 136.27 TL 128.30 TL
Yapıkredi 609.32 TL 414.41 TL 317.44 TL 259.51 TL 221.15 TL 193.95 TL 173.76 TL 158.26 TL 146.05 TL 136.25 TL 128.28 TL
Vakıfbank 609.03 TL 414.44 TL 317.44 TL 259.49 TL 221.13 TL 193.93 TL 173.76 TL 158.26 TL 146.05 TL 136.25 TL 128.28 TL
Ziraat Bankası 608.63 TL 414.02 TL 315.43 TL 257.47 TL 219.17 TL 191.78 TL 171.65 TL 155.94 TL 142.99 TL 133.37 TL 125.54 TL
Halkbank 606.79 TL 412.91 TL 316.29 TL 258.59 TL 220.36 TL 193.26 TL 173.18 TL 157.73 TL 145.58 TL 135.81 TL 127.87 TL

Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul

Ürün Bulunamadı

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!


E-posta Adresiniz (*)



Şifreniz (*)



Şifremi Unuttum


Yeni Üyelik Oluştur

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!

SEPETE EKLE

Seçtiğiniz ürün sepetinize başarıyla eklenmiştir!

KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Seçtiğiniz ürün karşılaştırma listesine başarıyla eklenmiştir!