Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...
Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...

Huawei


HUAWEİ Band 8 Zümrüt Yeşili


Akıllı Bileklik


1.499,00 TL


STOĞA GİRİNCE HABER VER

Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı

Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı


2 Yıl Garantili Ürün

Ücretsiz Kargo


 Karşılaştırma Listesine Ekle




Marka :  Huawei
Model :  HUAWEİ Band 8
Garanti (Yıl) :  2
Renk :  Zümrüt Yeşili
Ekran Boyutu (inç) :  1.47
Ekran Teknolojisi :  AMOLED
Ekran Çözünürlüğü :  194x368 piksel
Şarj Tipi :  Manyetik Şarj İstasyonu
GPS :  Yok
NFC :  Yok
Bluetooth :  Var
Suya Dayanıklılık :  Var
Kamera :  Yok
Titreşim :  Var
Hoparlör :  Yok
Telefon Görüşmesi :  Yok
Adımsayar :  Var
Gövde Şekli :  Dikdörtgen
Uyumlu İşletim Sistemi :  Android - iOS - HarmonyOS
Sim Desteği :  Yok

* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!



Akbank


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
1 1.588,63 TL 1.588,63 TL
2 817,38 TL 1.634,75 TL
3 560,58 TL 1.681,73 TL
4 432,40 TL 1.729,61 TL
5 355,66 TL 1.778,32 TL
6 304,65 TL 1.827,88 TL
7 268,33 TL 1.878,33 TL
8 241,20 TL 1.929,59 TL
9 220,19 TL 1.981,75 TL
10 203,47 TL 2.034,75 TL
11 189,87 TL 2.088,53 TL
12 178,60 TL 2.143,20 TL
13 169,13 TL 2.198,67 TL
14 161,07 TL 2.255,02 TL
15 154,14 TL 2.312,10 TL
16 148,13 TL 2.369,93 TL
17 142,87 TL 2.428,69 TL
18 138,23 TL 2.488,29 TL
19 134,13 TL 2.548,53 TL
20 130,48 TL 2.609,52 TL
21 127,21 TL 2.671,32 TL
22 124,27 TL 2.733,88 TL
23 121,62 TL 2.797,07 TL
24 119,22 TL 2.861,00 TL
25 117,04 TL 2.925,95 TL
26 115,05 TL 2.991,52 TL
27 113,24 TL 3.057,83 TL
28 111,59 TL 3.124,11 TL
29 110,06 TL 3.192,05 TL
30 108,67 TL 3.259,93 TL
31 107,38 TL 3.328,86 TL
32 106,20 TL 3.397,99 TL
33 105,10 TL 3.468,40 TL
34 104,09 TL 3.538,80 TL
35 103,15 TL 3.610,15 TL
36 102,28 TL 3.682,10 TL

Garanti BBVA


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
3 555,07 TL 1.665,20 TL
4 427,13 TL 1.708,54 TL
5 350,52 TL 1.752,60 TL
6 299,57 TL 1.797,41 TL
7 263,27 TL 1.842,90 TL
8 236,14 TL 1.889,10 TL
9 215,11 TL 1.936,01 TL
10 198,36 TL 1.983,64 TL
11 184,72 TL 2.031,97 TL
12 173,42 TL 2.080,94 TL
13 161,38 TL 2.097,89 TL
14 153,25 TL 2.145,51 TL
15 146,25 TL 2.193,69 TL
16 140,16 TL 2.242,57 TL
17 134,83 TL 2.292,03 TL
18 130,11 TL 2.342,07 TL
19 125,93 TL 2.392,72 TL
20 122,20 TL 2.443,94 TL
21 118,85 TL 2.495,82 TL
22 115,83 TL 2.548,20 TL
23 113,10 TL 2.601,33 TL
24 110,62 TL 2.654,94 TL
25 106,97 TL 2.674,08 TL
26 104,89 TL 2.727,19 TL
27 102,99 TL 2.780,72 TL
28 101,24 TL 2.834,83 TL
29 99,63 TL 2.889,46 TL
30 98,15 TL 2.944,34 TL
31 96,78 TL 2.999,84 TL
32 95,50 TL 3.056,18 TL
33 94,32 TL 3.112,77 TL
34 93,23 TL 3.169,32 TL
35 92,21 TL 3.226,96 TL
36 91,26 TL 3.285,04 TL

* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!


Banka Adı 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit
Akbank 793.57 TL 539.89 TL 413.43 TL 337.72 TL 287.68 TL 252.24 TL 225.75 TL 205.55 TL 189.61 TL 176.69 TL 166.26 TL
TEB Bonus 795.37 TL 541.29 TL 414.62 TL 338.95 TL 289.18 TL 253.65 TL 227.21 TL 207.01 TL 191.06 TL 178.26 TL 167.84 TL
Garanti Bankası 795.37 TL 541.29 TL 414.62 TL 338.95 TL 289.18 TL 253.65 TL 227.21 TL 207.01 TL 191.06 TL 178.26 TL 167.84 TL
QNB FinansBank 777.23 TL 525.30 TL 399.52 TL 324.17 TL 274.12 TL 238.47 TL 211.81 TL 191.22 TL 173.78 TL 160.43 TL 149.38 TL
İş Bankası 794.55 TL 540.69 TL 414.14 TL 338.59 TL 288.53 TL 253.05 TL 226.71 TL 206.50 TL 190.57 TL 177.78 TL 167.38 TL
Yapıkredi 794.92 TL 540.64 TL 414.14 TL 338.56 TL 288.51 TL 253.03 TL 226.69 TL 206.46 TL 190.54 TL 177.75 TL 167.35 TL
Vakıfbank 794.55 TL 540.69 TL 414.14 TL 338.53 TL 288.48 TL 253.01 TL 226.69 TL 206.46 TL 190.54 TL 177.75 TL 167.35 TL
Ziraat Bankası 794.02 TL 540.14 TL 411.51 TL 335.90 TL 285.94 TL 250.20 TL 223.93 TL 203.45 TL 186.55 TL 173.99 TL 163.78 TL
Halkbank 791.62 TL 538.69 TL 412.64 TL 337.36 TL 287.48 TL 252.13 TL 225.94 TL 205.78 TL 189.92 TL 177.18 TL 166.83 TL

Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul

Ürün Bulunamadı

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!


E-posta Adresiniz (*)



Şifreniz (*)



Şifremi Unuttum


Yeni Üyelik Oluştur

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!

SEPETE EKLE

Seçtiğiniz ürün sepetinize başarıyla eklenmiştir!

KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Seçtiğiniz ürün karşılaştırma listesine başarıyla eklenmiştir!