Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...
Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...

Sony


Playstation 5 Oyun Konsolu Beyaz


Oyun Konsolu ve Yan Ürünleri


16.999,00 TL


STOĞA GİRİNCE HABER VER

Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı

Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı


2 Yıl Garantili Ürün

Ücretsiz Kargo


 Karşılaştırma Listesine Ekle




Marka :  Sony
Model :  Playstation 5 Oyun Konsolu
Garanti (Yıl) :  2
Bluetooth :  5.1
Renk :  Beyaz
Wi-Fi :  802.11ax
Boyut (mm) :  390 x 260 x 104 mm
Bellek (Ram) :  16 GB
Video Kayıt Çözünürlüğü :  7680x4320p (8K) / 120 Fps
HDMI :  HDMI 2.1
İşlemci :  AMD Zen 2 / 3.5 GHz / 8 Çekirdek
SSD :  825 GB
USB (Adet) :  4
Optik Sürücü :  Blu-Ray / DVD

* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!



Akbank


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
1 17.927,14 TL 17.927,14 TL
2 9.201,78 TL 18.403,55 TL
3 6.296,06 TL 18.888,17 TL
4 4.845,25 TL 19.380,98 TL
5 3.976,40 TL 19.881,99 TL
6 3.398,53 TL 20.391,16 TL
7 2.986,93 TL 20.908,47 TL
8 2.679,24 TL 21.433,90 TL
9 2.440,82 TL 21.967,39 TL
10 2.250,89 TL 22.508,94 TL
11 2.096,23 TL 23.058,48 TL
12 1.968,00 TL 23.615,88 TL
13 1.860,10 TL 24.181,32 TL
14 1.768,18 TL 24.754,58 TL
15 1.689,04 TL 25.335,50 TL
16 1.620,27 TL 25.924,22 TL
17 1.560,04 TL 26.520,61 TL
18 1.506,92 TL 27.124,65 TL
19 1.459,79 TL 27.736,12 TL
20 1.417,75 TL 28.354,98 TL
21 1.380,06 TL 28.981,19 TL
22 1.346,12 TL 29.614,72 TL
23 1.315,45 TL 30.255,45 TL
24 1.287,64 TL 30.903,11 TL
25 1.262,32 TL 31.558,14 TL
26 1.239,22 TL 32.219,85 TL
27 1.218,09 TL 32.888,21 TL
28 1.198,70 TL 33.563,51 TL
29 1.180,88 TL 34.245,17 TL
30 1.164,46 TL 34.933,77 TL
31 1.149,31 TL 35.628,74 TL
32 1.135,30 TL 36.330,17 TL
33 1.122,34 TL 37.036,68 TL
34 1.110,31 TL 37.750,53 TL
35 1.099,14 TL 38.469,84 TL
36 1.088,75 TL 39.195,41 TL

Garanti BBVA


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
3 6.264,06 TL 18.792,20 TL
4 4.814,76 TL 19.259,06 TL
5 3.946,66 TL 19.733,31 TL
6 3.369,16 TL 20.214,93 TL
7 2.957,70 TL 20.703,97 TL
8 2.650,03 TL 21.200,27 TL
9 2.411,55 TL 21.703,93 TL
10 2.221,48 TL 22.214,86 TL
11 2.066,64 TL 22.733,05 TL
12 1.938,20 TL 23.258,44 TL
13 1.801,70 TL 23.422,07 TL
14 1.709,30 TL 23.930,19 TL
15 1.629,65 TL 24.444,76 TL
16 1.560,36 TL 24.965,71 TL
17 1.499,59 TL 25.492,91 TL
18 1.445,92 TL 26.026,50 TL
19 1.398,23 TL 26.566,27 TL
20 1.355,61 TL 27.112,26 TL
21 1.317,35 TL 27.664,48 TL
22 1.282,84 TL 28.222,60 TL
23 1.251,59 TL 28.786,84 TL
24 1.223,20 TL 29.356,84 TL
25 1.181,70 TL 29.542,43 TL
26 1.157,89 TL 30.105,21 TL
27 1.136,05 TL 30.673,55 TL
28 1.115,97 TL 31.247,11 TL
29 1.097,46 TL 31.826,17 TL
30 1.080,35 TL 32.410,76 TL
31 1.064,52 TL 33.000,31 TL
32 1.049,84 TL 33.595,26 TL
33 1.036,21 TL 34.194,79 TL
34 1.023,53 TL 34.799,74 TL
35 1.011,71 TL 35.409,65 TL
36 1.000,68 TL 36.024,85 TL

* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!


Banka Adı 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit
Akbank 8,999.27 TL 6,122.47 TL 4,688.33 TL 3,829.87 TL 3,262.39 TL 2,860.45 TL 2,560.05 TL 2,330.94 TL 2,150.20 TL 2,003.72 TL 1,885.47 TL
TEB Bonus 9,019.67 TL 6,138.34 TL 4,701.92 TL 3,843.81 TL 3,279.39 TL 2,876.47 TL 2,576.62 TL 2,347.56 TL 2,166.69 TL 2,021.49 TL 1,903.32 TL
Garanti Bankası 9,019.67 TL 6,138.34 TL 4,701.92 TL 3,843.81 TL 3,279.39 TL 2,876.47 TL 2,576.62 TL 2,347.56 TL 2,166.69 TL 2,021.49 TL 1,903.32 TL
QNB FinansBank 8,813.98 TL 5,957.02 TL 4,530.66 TL 3,676.20 TL 3,108.55 TL 2,704.30 TL 2,401.96 TL 2,168.51 TL 1,970.69 TL 1,819.36 TL 1,693.95 TL
İş Bankası 9,010.32 TL 6,131.54 TL 4,696.40 TL 3,839.73 TL 3,272.03 TL 2,869.67 TL 2,570.89 TL 2,341.71 TL 2,161.08 TL 2,016.08 TL 1,898.08 TL
Yapıkredi 9,014.57 TL 6,130.97 TL 4,696.40 TL 3,839.39 TL 3,271.74 TL 2,869.43 TL 2,570.67 TL 2,341.33 TL 2,160.74 TL 2,015.77 TL 1,897.80 TL
Vakıfbank 9,010.32 TL 6,131.54 TL 4,696.40 TL 3,839.05 TL 3,271.46 TL 2,869.19 TL 2,570.67 TL 2,341.33 TL 2,160.74 TL 2,015.77 TL 1,897.80 TL
Ziraat Bankası 9,004.37 TL 6,125.31 TL 4,666.65 TL 3,809.14 TL 3,242.56 TL 2,837.38 TL 2,539.44 TL 2,307.14 TL 2,115.53 TL 1,973.12 TL 1,857.28 TL
Halkbank 8,977.17 TL 6,108.87 TL 4,679.40 TL 3,825.79 TL 3,260.13 TL 2,859.23 TL 2,562.17 TL 2,333.58 TL 2,153.77 TL 2,009.28 TL 1,891.85 TL

Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul

Ürün Bulunamadı

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!


E-posta Adresiniz (*)



Şifreniz (*)



Şifremi Unuttum


Yeni Üyelik Oluştur

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!

SEPETE EKLE

Seçtiğiniz ürün sepetinize başarıyla eklenmiştir!

KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Seçtiğiniz ürün karşılaştırma listesine başarıyla eklenmiştir!