Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...
Genpa.com.tr yenilendi! Genpa, Genpa Ailem ve Genpa Bayi üye girişleri artık hepsi bir arada...

Sony


Playstation 5 Oyun Konsolu Beyaz


Oyun Konsolu ve Yan Ürünleri


16.999,00 TL


STOĞA GİRİNCE HABER VER

Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı

Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı


2 Yıl Garantili Ürün

Ücretsiz Kargo


 Karşılaştırma Listesine Ekle




Marka :  Sony
Model :  Playstation 5 Oyun Konsolu
Garanti (Yıl) :  2
Bluetooth :  5.1
Renk :  Beyaz
Wi-Fi :  802.11ax
Boyut (mm) :  390 x 260 x 104 mm
Bellek (Ram) :  16 GB
Video Kayıt Çözünürlüğü :  7680x4320p (8K) / 120 Fps
HDMI :  HDMI 2.1
İşlemci :  AMD Zen 2 / 3.5 GHz / 8 Çekirdek
SSD :  825 GB
USB (Adet) :  4
Optik Sürücü :  Blu-Ray / DVD

* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!



Akbank


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
1 18.015,53 TL 18.015,53 TL
2 9.269,28 TL 18.538,56 TL
3 6.357,14 TL 19.071,41 TL
4 4.903,52 TL 19.614,05 TL
5 4.033,31 TL 20.166,53 TL
6 3.454,79 TL 20.728,71 TL
7 3.042,95 TL 21.300,67 TL
8 2.735,28 TL 21.882,27 TL
9 2.497,06 TL 22.473,50 TL
10 2.307,43 TL 23.074,28 TL
11 2.153,15 TL 23.684,66 TL
12 2.025,37 TL 24.304,43 TL
13 1.917,97 TL 24.933,57 TL
14 1.826,57 TL 25.571,96 TL
15 1.747,98 TL 26.219,69 TL
16 1.679,78 TL 26.876,45 TL
17 1.620,13 TL 27.542,32 TL
18 1.567,61 TL 28.216,98 TL
19 1.521,08 TL 28.900,62 TL
20 1.479,64 TL 29.592,91 TL
21 1.442,56 TL 30.293,89 TL
22 1.409,24 TL 31.003,01 TL
23 1.379,17 TL 31.721,02 TL
24 1.351,96 TL 32.447,15 TL
25 1.327,25 TL 33.181,31 TL
26 1.304,75 TL 33.923,35 TL
27 1.284,20 TL 34.673,62 TL
28 1.265,40 TL 35.431,40 TL
29 1.248,16 TL 36.196,69 TL
30 1.232,32 TL 36.969,31 TL
31 1.217,73 TL 37.749,69 TL
32 1.204,28 TL 38.537,32 TL
33 1.191,86 TL 39.331,57 TL
34 1.180,38 TL 40.132,08 TL
35 1.169,74 TL 40.940,77 TL
36 1.159,87 TL 41.755,88 TL

Garanti BBVA


Taksit Aylık Ödeme Toplam Ödeme
3 6.294,53 TL 18.883,61 TL
4 4.843,79 TL 19.375,19 TL
5 3.974,98 TL 19.874,92 TL
6 3.397,13 TL 20.382,78 TL
7 2.985,53 TL 20.898,69 TL
8 2.677,84 TL 21.422,78 TL
9 2.439,43 TL 21.954,85 TL
10 2.249,49 TL 22.494,92 TL
11 2.094,81 TL 23.042,94 TL
12 1.966,57 TL 23.598,93 TL
13 1.830,07 TL 23.790,91 TL
14 1.737,90 TL 24.330,65 TL
15 1.658,49 TL 24.877,37 TL
16 1.589,44 TL 25.431,08 TL
17 1.528,93 TL 25.991,82 TL
18 1.475,52 TL 26.559,52 TL
19 1.428,10 TL 27.133,78 TL
20 1.385,76 TL 27.715,04 TL
21 1.347,76 TL 28.303,15 TL
22 1.313,53 TL 28.897,77 TL
23 1.282,56 TL 29.498,88 TL
24 1.254,44 TL 30.106,51 TL
25 1.213,02 TL 30.325,51 TL
26 1.189,48 TL 30.926,62 TL
27 1.167,91 TL 31.533,81 TL
28 1.148,09 TL 32.146,78 TL
29 1.129,85 TL 32.765,47 TL
30 1.113,01 TL 33.389,96 TL
31 1.097,43 TL 34.020,51 TL
32 1.083,02 TL 34.656,32 TL
33 1.069,64 TL 35.297,76 TL
34 1.057,21 TL 35.944,87 TL
35 1.045,64 TL 36.597,00 TL
36 1.034,86 TL 37.254,83 TL

* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!


Banka Adı 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit
Akbank 8,999.27 TL 6,122.47 TL 4,688.33 TL 3,829.87 TL 3,262.39 TL 2,860.45 TL 2,560.05 TL 2,330.94 TL 2,150.20 TL 2,003.72 TL 1,885.47 TL
TEB Bonus 9,019.67 TL 6,138.34 TL 4,701.92 TL 3,843.81 TL 3,279.39 TL 2,876.47 TL 2,576.62 TL 2,347.56 TL 2,166.69 TL 2,021.49 TL 1,903.32 TL
Garanti Bankası 9,019.67 TL 6,138.34 TL 4,701.92 TL 3,843.81 TL 3,279.39 TL 2,876.47 TL 2,576.62 TL 2,347.56 TL 2,166.69 TL 2,021.49 TL 1,903.32 TL
QNB FinansBank 8,813.98 TL 5,957.02 TL 4,530.66 TL 3,676.20 TL 3,108.55 TL 2,704.30 TL 2,401.96 TL 2,168.51 TL 1,970.69 TL 1,819.36 TL 1,693.95 TL
İş Bankası 9,010.32 TL 6,131.54 TL 4,696.40 TL 3,839.73 TL 3,272.03 TL 2,869.67 TL 2,570.89 TL 2,341.71 TL 2,161.08 TL 2,016.08 TL 1,898.08 TL
Yapıkredi 9,014.57 TL 6,130.97 TL 4,696.40 TL 3,839.39 TL 3,271.74 TL 2,869.43 TL 2,570.67 TL 2,341.33 TL 2,160.74 TL 2,015.77 TL 1,897.80 TL
Vakıfbank 9,010.32 TL 6,131.54 TL 4,696.40 TL 3,839.05 TL 3,271.46 TL 2,869.19 TL 2,570.67 TL 2,341.33 TL 2,160.74 TL 2,015.77 TL 1,897.80 TL
Ziraat Bankası 9,004.37 TL 6,125.31 TL 4,666.65 TL 3,809.14 TL 3,242.56 TL 2,837.38 TL 2,539.44 TL 2,307.14 TL 2,115.53 TL 1,973.12 TL 1,857.28 TL
Halkbank 8,977.17 TL 6,108.87 TL 4,679.40 TL 3,825.79 TL 3,260.13 TL 2,859.23 TL 2,562.17 TL 2,333.58 TL 2,153.77 TL 2,009.28 TL 1,891.85 TL

Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul

Ürün Bulunamadı

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!


E-posta Adresiniz (*)



Şifreniz (*)



Şifremi Unuttum


Yeni Üyelik Oluştur

GENPA CANLI DESTEK

Üye girişi yapmalısınız!

SEPETE EKLE

Seçtiğiniz ürün sepetinize başarıyla eklenmiştir!

KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Seçtiğiniz ürün karşılaştırma listesine başarıyla eklenmiştir!