Apple Watch Series 9 41mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon S/M 64 GB
Akıllı Saat
17.499,00 TL
STOĞA GİRİNCE HABER VER
Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı
Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı
2 Yıl Garantili Ürün
Ücretsiz Kargo
Marka | : Apple |
Model | : Apple Watch Series 9 41mm Gece Yarısı Alüminyum Kasa ve Spor Kordon S/M |
Garanti (Yıl) | : 2 |
Ekran Boyutu (inç) | : 1.69 |
Ekran Teknolojisi | : LTPO OLED |
Ekran Çözünürlüğü | : 352x430 piksel |
Şarj Tipi | : Manyetik Şarj İstasyonu |
Dahili Depolama | : 64 GB |
GPS | : Var |
NFC | : Var |
Bluetooth | : Var |
Suya Dayanıklılık | : Var |
Kamera | : Yok |
Titreşim | : Var |
Hoparlör | : Var |
Telefon Görüşmesi | : Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
Adımsayar | : Var |
Gövde Şekli | : Kare |
Uyumlu İşletim Sistemi | : iOS |
Sim Desteği | : Yok |
* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!
Akbank
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | 18.454,44 TL | 18.454,44 TL |
2 | 9.472,43 TL | 18.944,86 TL |
3 | 6.481,25 TL | 19.443,73 TL |
4 | 4.987,76 TL | 19.951,06 TL |
5 | 4.093,36 TL | 20.466,81 TL |
6 | 3.498,49 TL | 20.990,96 TL |
7 | 3.074,78 TL | 21.523,48 TL |
8 | 2.758,04 TL | 22.064,36 TL |
9 | 2.512,62 TL | 22.613,55 TL |
10 | 2.317,10 TL | 23.171,00 TL |
11 | 2.157,88 TL | 23.736,74 TL |
12 | 2.025,88 TL | 24.310,62 TL |
13 | 1.914,81 TL | 24.892,65 TL |
14 | 1.820,19 TL | 25.482,65 TL |
15 | 1.738,72 TL | 26.080,82 TL |
16 | 1.667,92 TL | 26.686,80 TL |
17 | 1.605,92 TL | 27.300,79 TL |
18 | 1.551,25 TL | 27.922,41 TL |
19 | 1.502,73 TL | 28.551,93 TL |
20 | 1.459,45 TL | 29.189,07 TL |
21 | 1.420,65 TL | 29.833,65 TL |
22 | 1.385,72 TL | 30.485,76 TL |
23 | 1.354,15 TL | 31.145,25 TL |
24 | 1.325,51 TL | 31.812,07 TL |
25 | 1.299,45 TL | 32.486,33 TL |
26 | 1.275,67 TL | 33.167,55 TL |
27 | 1.253,91 TL | 33.855,74 TL |
28 | 1.233,96 TL | 34.550,62 TL |
29 | 1.215,61 TL | 35.252,69 TL |
30 | 1.198,71 TL | 35.961,49 TL |
31 | 1.183,12 TL | 36.676,47 TL |
32 | 1.168,70 TL | 37.398,34 TL |
33 | 1.155,35 TL | 38.126,26 TL |
34 | 1.142,97 TL | 38.860,82 TL |
35 | 1.131,47 TL | 39.601,40 TL |
36 | 1.120,78 TL | 40.347,90 TL |
Garanti BBVA
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
3 | 6.448,31 TL | 19.344,93 TL |
4 | 4.956,38 TL | 19.825,51 TL |
5 | 4.062,74 TL | 20.313,73 TL |
6 | 3.468,25 TL | 20.809,52 TL |
7 | 3.044,70 TL | 21.312,88 TL |
8 | 2.727,98 TL | 21.823,83 TL |
9 | 2.482,48 TL | 22.342,31 TL |
10 | 2.286,83 TL | 22.868,25 TL |
11 | 2.127,43 TL | 23.401,61 TL |
12 | 1.995,21 TL | 23.942,47 TL |
13 | 1.854,69 TL | 24.111,00 TL |
14 | 1.759,58 TL | 24.634,08 TL |
15 | 1.677,59 TL | 25.163,74 TL |
16 | 1.606,25 TL | 25.700,02 TL |
17 | 1.543,70 TL | 26.242,72 TL |
18 | 1.488,45 TL | 26.792,03 TL |
19 | 1.439,35 TL | 27.347,73 TL |
20 | 1.395,49 TL | 27.909,76 TL |
21 | 1.356,10 TL | 28.478,05 TL |
22 | 1.320,57 TL | 29.052,75 TL |
23 | 1.288,41 TL | 29.633,43 TL |
24 | 1.259,18 TL | 30.220,26 TL |
25 | 1.216,46 TL | 30.411,36 TL |
26 | 1.191,95 TL | 30.990,82 TL |
27 | 1.169,47 TL | 31.575,82 TL |
28 | 1.148,80 TL | 32.166,20 TL |
29 | 1.129,74 TL | 32.762,27 TL |
30 | 1.112,13 TL | 33.363,92 TL |
31 | 1.095,84 TL | 33.970,78 TL |
32 | 1.080,72 TL | 34.583,34 TL |
33 | 1.066,69 TL | 35.200,42 TL |
34 | 1.053,63 TL | 35.823,61 TL |
35 | 1.041,47 TL | 36.451,27 TL |
36 | 1.030,12 TL | 37.084,37 TL |
* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!
Banka Adı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 9,263.97 TL | 6,302.56 TL | 4,826.23 TL | 3,942.52 TL | 3,358.35 TL | 2,944.58 TL | 2,635.35 TL | 2,399.50 TL | 2,213.45 TL | 2,062.65 TL | 1,940.93 TL |
TEB Bonus | 9,284.97 TL | 6,318.89 TL | 4,840.22 TL | 3,956.87 TL | 3,375.85 TL | 2,961.08 TL | 2,652.41 TL | 2,416.61 TL | 2,230.42 TL | 2,080.95 TL | 1,959.31 TL |
Garanti Bankası | 9,284.97 TL | 6,318.89 TL | 4,840.22 TL | 3,956.87 TL | 3,375.85 TL | 2,961.08 TL | 2,652.41 TL | 2,416.61 TL | 2,230.42 TL | 2,080.95 TL | 1,959.31 TL |
QNB FinansBank | 9,073.23 TL | 6,132.23 TL | 4,663.92 TL | 3,784.33 TL | 3,199.98 TL | 2,783.84 TL | 2,472.61 TL | 2,232.29 TL | 2,028.66 TL | 1,872.87 TL | 1,743.78 TL |
İş Bankası | 9,275.35 TL | 6,311.89 TL | 4,834.54 TL | 3,952.67 TL | 3,368.27 TL | 2,954.08 TL | 2,646.51 TL | 2,410.58 TL | 2,224.65 TL | 2,075.38 TL | 1,953.91 TL |
Yapıkredi | 9,279.72 TL | 6,311.31 TL | 4,834.54 TL | 3,952.32 TL | 3,367.98 TL | 2,953.83 TL | 2,646.29 TL | 2,410.20 TL | 2,224.30 TL | 2,075.06 TL | 1,953.62 TL |
Vakıfbank | 9,275.35 TL | 6,311.89 TL | 4,834.54 TL | 3,951.97 TL | 3,367.68 TL | 2,953.58 TL | 2,646.29 TL | 2,410.20 TL | 2,224.30 TL | 2,075.06 TL | 1,953.62 TL |
Ziraat Bankası | 9,269.22 TL | 6,305.47 TL | 4,803.91 TL | 3,921.18 TL | 3,337.94 TL | 2,920.83 TL | 2,614.13 TL | 2,375.00 TL | 2,177.75 TL | 2,031.16 TL | 1,911.91 TL |
Halkbank | 9,241.22 TL | 6,288.56 TL | 4,817.04 TL | 3,938.32 TL | 3,356.02 TL | 2,943.33 TL | 2,637.54 TL | 2,402.22 TL | 2,217.12 TL | 2,068.38 TL | 1,947.49 TL |
Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul
Ürün Bulunamadı