Samsung Galaxy S23 Plus Akıllı Ekranlı Kılıf Yeşil
Kılıf
2.999,00 TL
STOĞA GİRİNCE HABER VER
Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı
Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı
2 Yıl Garantili Ürün
Ücretsiz Kargo
Marka | : Samsung |
Model | : Samsung Galaxy S23 Plus Akıllı Ekranlı Kılıf |
Renk | : Yeşil |
* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!
Akbank
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | 3.162,74 TL | 3.162,74 TL |
2 | 1.623,40 TL | 3.246,79 TL |
3 | 1.110,76 TL | 3.332,30 TL |
4 | 854,81 TL | 3.419,23 TL |
5 | 701,52 TL | 3.507,61 TL |
6 | 599,58 TL | 3.597,45 TL |
7 | 526,96 TL | 3.688,73 TL |
8 | 472,68 TL | 3.781,41 TL |
9 | 430,62 TL | 3.875,52 TL |
10 | 397,11 TL | 3.971,04 TL |
11 | 369,82 TL | 4.068,01 TL |
12 | 347,20 TL | 4.166,37 TL |
13 | 328,16 TL | 4.266,13 TL |
14 | 311,95 TL | 4.367,23 TL |
15 | 297,98 TL | 4.469,77 TL |
16 | 285,85 TL | 4.573,62 TL |
17 | 275,23 TL | 4.678,82 TL |
18 | 265,85 TL | 4.785,45 TL |
19 | 257,54 TL | 4.893,21 TL |
20 | 250,12 TL | 5.002,46 TL |
21 | 243,47 TL | 5.112,93 TL |
22 | 237,49 TL | 5.224,54 TL |
23 | 232,08 TL | 5.337,68 TL |
24 | 227,17 TL | 5.451,94 TL |
25 | 222,70 TL | 5.567,56 TL |
26 | 218,63 TL | 5.684,20 TL |
27 | 214,90 TL | 5.802,03 TL |
28 | 211,48 TL | 5.921,31 TL |
29 | 208,33 TL | 6.041,75 TL |
30 | 205,44 TL | 6.162,90 TL |
31 | 202,76 TL | 6.285,92 TL |
32 | 200,29 TL | 6.409,53 TL |
33 | 198,00 TL | 6.534,44 TL |
34 | 195,88 TL | 6.660,14 TL |
35 | 193,91 TL | 6.787,10 TL |
36 | 192,08 TL | 6.915,15 TL |
Garanti BBVA
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
3 | 1.105,12 TL | 3.315,37 TL |
4 | 849,43 TL | 3.397,72 TL |
5 | 696,28 TL | 3.481,39 TL |
6 | 594,39 TL | 3.566,35 TL |
7 | 521,81 TL | 3.652,66 TL |
8 | 467,52 TL | 3.740,19 TL |
9 | 425,45 TL | 3.829,04 TL |
10 | 391,92 TL | 3.919,20 TL |
11 | 364,60 TL | 4.010,61 TL |
12 | 341,94 TL | 4.103,34 TL |
13 | 317,86 TL | 4.132,14 TL |
14 | 301,56 TL | 4.221,86 TL |
15 | 287,51 TL | 4.312,68 TL |
16 | 275,28 TL | 4.404,50 TL |
17 | 264,56 TL | 4.497,60 TL |
18 | 255,09 TL | 4.591,68 TL |
19 | 246,68 TL | 4.686,89 TL |
20 | 239,16 TL | 4.783,23 TL |
21 | 232,41 TL | 4.880,61 TL |
22 | 226,32 TL | 4.979,08 TL |
23 | 220,81 TL | 5.078,59 TL |
24 | 215,80 TL | 5.179,18 TL |
25 | 208,48 TL | 5.211,94 TL |
26 | 204,28 TL | 5.311,18 TL |
27 | 200,43 TL | 5.411,51 TL |
28 | 196,88 TL | 5.512,81 TL |
29 | 193,62 TL | 5.614,85 TL |
30 | 190,60 TL | 5.718,02 TL |
31 | 187,80 TL | 5.822,15 TL |
32 | 185,22 TL | 5.926,90 TL |
33 | 182,81 TL | 6.032,73 TL |
34 | 180,57 TL | 6.139,64 TL |
35 | 178,49 TL | 6.247,01 TL |
36 | 176,54 TL | 6.355,73 TL |
* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!
Banka Adı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 1,587.67 TL | 1,080.14 TL | 827.13 TL | 675.67 TL | 575.56 TL | 504.65 TL | 451.65 TL | 411.23 TL | 379.34 TL | 353.50 TL | 332.64 TL |
TEB Bonus | 1,591.27 TL | 1,082.94 TL | 829.52 TL | 678.13 TL | 578.56 TL | 507.47 TL | 454.57 TL | 414.16 TL | 382.25 TL | 356.64 TL | 335.79 TL |
Garanti Bankası | 1,591.27 TL | 1,082.94 TL | 829.52 TL | 678.13 TL | 578.56 TL | 507.47 TL | 454.57 TL | 414.16 TL | 382.25 TL | 356.64 TL | 335.79 TL |
QNB FinansBank | 1,554.98 TL | 1,050.95 TL | 799.31 TL | 648.56 TL | 548.42 TL | 477.10 TL | 423.76 TL | 382.57 TL | 347.67 TL | 320.97 TL | 298.85 TL |
İş Bankası | 1,589.62 TL | 1,081.74 TL | 828.55 TL | 677.41 TL | 577.26 TL | 506.27 TL | 453.56 TL | 413.13 TL | 381.26 TL | 355.68 TL | 334.86 TL |
Yapıkredi | 1,590.37 TL | 1,081.64 TL | 828.55 TL | 677.35 TL | 577.21 TL | 506.23 TL | 453.52 TL | 413.06 TL | 381.20 TL | 355.63 TL | 334.81 TL |
Vakıfbank | 1,589.62 TL | 1,081.74 TL | 828.55 TL | 677.29 TL | 577.16 TL | 506.19 TL | 453.52 TL | 413.06 TL | 381.20 TL | 355.63 TL | 334.81 TL |
Ziraat Bankası | 1,588.57 TL | 1,080.64 TL | 823.30 TL | 672.02 TL | 572.06 TL | 500.58 TL | 448.01 TL | 407.03 TL | 373.23 TL | 348.10 TL | 327.67 TL |
Halkbank | 1,583.77 TL | 1,077.74 TL | 825.55 TL | 674.95 TL | 575.16 TL | 504.43 TL | 452.02 TL | 411.70 TL | 379.97 TL | 354.48 TL | 333.76 TL |
Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul
Ürün Bulunamadı