PanzerGlass iPhone 16 Pro Alüminyum Çerçeve, UWF, Ekran Koruyucu
Ekran Koruyucu
1.599,00 TL
SEPETE EKLE
Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı
2 Yıl Garantili Ürün
Ücretsiz Kargo
Marka | : PanzerGlass |
Model | : PanzerGlass iPhone 16 Pro Alüminyum Çerçeve, UWF, Ekran Koruyucu |
* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!
Akbank
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | 1.686,30 TL | 1.686,30 TL |
2 | 865,56 TL | 1.731,11 TL |
3 | 592,23 TL | 1.776,70 TL |
4 | 455,77 TL | 1.823,03 TL |
5 | 374,04 TL | 1.870,15 TL |
6 | 319,68 TL | 1.918,09 TL |
7 | 280,96 TL | 1.966,74 TL |
8 | 252,02 TL | 2.016,18 TL |
9 | 229,59 TL | 2.066,28 TL |
10 | 211,73 TL | 2.117,24 TL |
11 | 197,18 TL | 2.168,95 TL |
12 | 185,12 TL | 2.221,43 TL |
13 | 174,97 TL | 2.274,63 TL |
14 | 166,32 TL | 2.328,55 TL |
15 | 158,88 TL | 2.383,20 TL |
16 | 152,41 TL | 2.438,49 TL |
17 | 146,74 TL | 2.494,70 TL |
18 | 141,75 TL | 2.551,41 TL |
19 | 137,31 TL | 2.609,13 TL |
20 | 133,36 TL | 2.667,18 TL |
21 | 129,81 TL | 2.726,17 TL |
22 | 126,62 TL | 2.785,80 TL |
23 | 123,74 TL | 2.845,84 TL |
24 | 121,12 TL | 2.906,93 TL |
25 | 118,74 TL | 2.968,57 TL |
26 | 116,57 TL | 3.030,60 TL |
27 | 114,58 TL | 3.093,61 TL |
28 | 112,75 TL | 3.157,22 TL |
29 | 111,08 TL | 3.221,07 TL |
30 | 109,53 TL | 3.286,22 TL |
31 | 108,11 TL | 3.351,07 TL |
32 | 106,79 TL | 3.417,47 TL |
33 | 105,57 TL | 3.483,90 TL |
34 | 104,44 TL | 3.550,83 TL |
35 | 103,39 TL | 3.618,86 TL |
36 | 102,41 TL | 3.686,97 TL |
Garanti BBVA
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
3 | 589,23 TL | 1.767,67 TL |
4 | 452,90 TL | 1.811,61 TL |
5 | 371,24 TL | 1.856,21 TL |
6 | 316,92 TL | 1.901,50 TL |
7 | 278,21 TL | 1.947,49 TL |
8 | 249,28 TL | 1.994,19 TL |
9 | 226,84 TL | 2.041,55 TL |
10 | 208,96 TL | 2.089,65 TL |
11 | 194,40 TL | 2.138,35 TL |
12 | 182,32 TL | 2.187,75 TL |
13 | 169,48 TL | 2.203,14 TL |
14 | 160,78 TL | 2.250,95 TL |
15 | 153,29 TL | 2.299,43 TL |
16 | 146,78 TL | 2.348,38 TL |
17 | 141,06 TL | 2.398,06 TL |
18 | 136,01 TL | 2.448,10 TL |
19 | 131,52 TL | 2.498,97 TL |
20 | 127,52 TL | 2.550,26 TL |
21 | 123,92 TL | 2.602,19 TL |
22 | 120,67 TL | 2.654,73 TL |
23 | 117,73 TL | 2.707,91 TL |
24 | 115,06 TL | 2.761,43 TL |
25 | 111,16 TL | 2.778,79 TL |
26 | 108,92 TL | 2.831,66 TL |
27 | 106,86 TL | 2.885,32 TL |
28 | 104,97 TL | 2.939,29 TL |
29 | 103,23 TL | 2.993,76 TL |
30 | 101,62 TL | 3.048,74 TL |
31 | 100,13 TL | 3.104,12 TL |
32 | 98,75 TL | 3.160,27 TL |
33 | 97,47 TL | 3.216,57 TL |
34 | 96,28 TL | 3.273,32 TL |
35 | 95,16 TL | 3.330,93 TL |
36 | 94,13 TL | 3.388,53 TL |
* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!
Banka Adı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 846.51 TL | 575.91 TL | 441.01 TL | 360.25 TL | 306.88 TL | 269.07 TL | 240.81 TL | 219.26 TL | 202.26 TL | 188.48 TL | 177.36 TL |
TEB Bonus | 848.43 TL | 577.40 TL | 442.28 TL | 361.57 TL | 308.47 TL | 270.57 TL | 242.37 TL | 220.82 TL | 203.81 TL | 190.15 TL | 179.04 TL |
Garanti Bankası | 848.43 TL | 577.40 TL | 442.28 TL | 361.57 TL | 308.47 TL | 270.57 TL | 242.37 TL | 220.82 TL | 203.81 TL | 190.15 TL | 179.04 TL |
QNB FinansBank | 829.08 TL | 560.34 TL | 426.17 TL | 345.80 TL | 292.40 TL | 254.38 TL | 225.94 TL | 203.98 TL | 185.37 TL | 171.14 TL | 159.34 TL |
İş Bankası | 847.55 TL | 576.76 TL | 441.76 TL | 361.18 TL | 307.78 TL | 269.93 TL | 241.83 TL | 220.27 TL | 203.28 TL | 189.64 TL | 178.54 TL |
Yapıkredi | 847.95 TL | 576.71 TL | 441.76 TL | 361.15 TL | 307.76 TL | 269.91 TL | 241.81 TL | 220.24 TL | 203.25 TL | 189.61 TL | 178.52 TL |
Vakıfbank | 847.55 TL | 576.76 TL | 441.76 TL | 361.12 TL | 307.73 TL | 269.89 TL | 241.81 TL | 220.24 TL | 203.25 TL | 189.61 TL | 178.52 TL |
Ziraat Bankası | 846.99 TL | 576.17 TL | 438.97 TL | 358.30 TL | 305.01 TL | 266.90 TL | 238.87 TL | 217.02 TL | 199.00 TL | 185.60 TL | 174.70 TL |
Halkbank | 844.43 TL | 574.63 TL | 440.17 TL | 359.87 TL | 306.66 TL | 268.95 TL | 241.01 TL | 219.51 TL | 202.59 TL | 189.00 TL | 177.96 TL |
Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul
Ürün Bulunamadı