Samsung Galaxy S24+ 256 GB Siyah
Akıllı GSM
47.194,16 TL
STOĞA GİRİNCE HABER VER
Alışveriş Kredisi ile Taksitli Ödeme İmkanı
Ticari Kredi Kartlarına Taksit İmkanı
2 Yıl Garantili Ürün
Ücretsiz Kargo
Marka | : Samsung |
Model | : Samsung Galaxy S24+ |
Garanti (Yıl) | : 2 |
Renk | : Siyah |
Ekran Boyutu (inç) | : 6.7 |
Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | : 1440x3120 (QHD+) Piksel |
Parmak İzi Okuyucu | : Var |
Batarya Kapasitesi | : 4900 mAh |
Hızlı Şarj | : Var |
Şarj Tipi | : USB Type-C |
Kablosuz Şarj | : Var |
Bellek (Ram) | : 12 GB |
Dahili Depolama | : 256 GB |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | : Yok |
Yonga Seti (Chipset) | : Samsung Exynos 2400 |
Arka Kamera | : 50 MP - 12 MP - 10 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4320p (Ultra HD) 8K |
Ön Kamera | : 12 MP |
4.5G | : Var |
5G | : Var |
İşletim Sistemi | : Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | : Android 14 (U) |
Wifi | : Var |
GPS | : Var |
NFC | : Var |
Bluetooth | : Var |
Suya Dayanıklılık | : Var |
Sim Kart Tipi | : eSIM, Nano-SIM (4FF) |
* Tabloda yer alan örnek vade ve taksit tutarları tek bir ürün üzerinden hesaplanmış olup sepetteki tutar üzerinden değişiklik gösterebilir!
Akbank
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | 49.770,95 TL | 49.770,95 TL |
2 | 25.546,80 TL | 51.093,58 TL |
3 | 17.479,68 TL | 52.439,02 TL |
* Bu ürün grubunda sadece "Ticari Kartlar" ile taksitli işlem yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları ile taksitli işlem yapamazsınız!
Banka Adı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbank | 24,984.59 TL | 16,997.76 TL | 13,016.15 TL | 10,632.84 TL | 9,057.35 TL | 7,941.43 TL | 7,107.44 TL | 6,471.37 TL | 5,969.59 TL | 5,562.90 TL | 5,234.62 TL |
TEB Bonus | 25,041.22 TL | 17,041.81 TL | 13,053.91 TL | 10,671.54 TL | 9,104.54 TL | 7,985.93 TL | 7,153.46 TL | 6,517.51 TL | 6,015.37 TL | 5,612.24 TL | 5,284.17 TL |
Garanti Bankası | 25,041.22 TL | 17,041.81 TL | 13,053.91 TL | 10,671.54 TL | 9,104.54 TL | 7,985.93 TL | 7,153.46 TL | 6,517.51 TL | 6,015.37 TL | 5,612.24 TL | 5,284.17 TL |
QNB FinansBank | 24,470.17 TL | 16,538.41 TL | 12,578.42 TL | 10,206.21 TL | 8,630.24 TL | 7,507.92 TL | 6,668.54 TL | 6,020.40 TL | 5,471.22 TL | 5,051.06 TL | 4,702.90 TL |
İş Bankası | 25,015.27 TL | 17,022.93 TL | 13,038.57 TL | 10,660.22 TL | 9,084.09 TL | 7,967.05 TL | 7,137.53 TL | 6,501.26 TL | 5,999.79 TL | 5,597.23 TL | 5,269.62 TL |
Yapıkredi | 25,027.07 TL | 17,021.36 TL | 13,038.57 TL | 10,659.27 TL | 9,083.30 TL | 7,966.37 TL | 7,136.94 TL | 6,500.21 TL | 5,998.85 TL | 5,596.37 TL | 5,268.84 TL |
Vakıfbank | 25,015.27 TL | 17,022.93 TL | 13,038.57 TL | 10,658.33 TL | 9,082.52 TL | 7,965.70 TL | 7,136.94 TL | 6,500.21 TL | 5,998.85 TL | 5,596.37 TL | 5,268.84 TL |
Ziraat Bankası | 24,998.75 TL | 17,005.63 TL | 12,955.98 TL | 10,575.27 TL | 9,002.29 TL | 7,877.38 TL | 7,050.22 TL | 6,405.30 TL | 5,873.31 TL | 5,477.95 TL | 5,156.36 TL |
Halkbank | 24,923.24 TL | 16,960.01 TL | 12,991.37 TL | 10,621.52 TL | 9,051.05 TL | 7,938.06 TL | 7,113.34 TL | 6,478.71 TL | 5,979.50 TL | 5,578.35 TL | 5,252.32 TL |
Satın aldığınız ürünün iade süresi 14(ondört) gündür. Ürünün kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur.
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
Ürünü iade gönderebileceğiniz adresimiz ;
Deposite İş Merkezi A5 Blok 2. Kat No:201 İkitelli OSB – Başakşehir / İstanbul
Ürün Bulunamadı